Honda Accord je automobil strednej triedy predávaný po celom svete už od roku 1976. V roku 1982 sa model Accord stal prvým japonským vozidlom vyrábaným v USA. Výroba sa spustila v Marysville (Ohio). Honda Accord sa vyrába (alebo sa vyrábala) na Novom Zélande, v Anglicku, v Thajsku aj v Číne. Honda dosiahla s modelom Accord veľké úspechy a to hlavne v USA kde bol model Accord najpredávanejším japonským autom dlhých 15 rokov (1982-1997). Výsledky veľkého počtu súčasných aj minulých testov robia z Hondy Accord jedno z najspoľahlivejších vozidiel.
V roku 2012 prišla na americký kontinent 9.generácia, no do európy sa nikdy nedostala. Na starom kontinente bola stále predávaná predchádzajúca 8.generácia a v roku 2015 zmizol model Accord z ponuky výrobcu úplne.
Výroba | 1976–1981 |
---|---|
Výrobný závod | Sayama, Japonsko |
Karoséria | 3-dver. hatchback 4-dver. sedan |
Motory | 1.6 L EL1 I4 1.8 L EK1 I4 |
Prevodovka | 2-rýchl. automat 3-rýchl. automat 5-rýchl. manuál |
Rázvor | 2380 mm |
Dĺžka | 4115 mm |
Pohotovostná hmotnosť | 907 kg |
Tiež vyrábaný ako | Honda Vigor (Japonsko) |
---|---|
Výroba | 1982–1985 |
Výrobný závod | Sayama, Saitama, Japonsko Marysville, Ohio , USA Nelson, Nový Zéland |
Karoséria | 3-dver. hatchback 4-dver. sedan |
Motory | 1.6 L EL1 I4 (CAN) 1.8 L EK1 I4 ('82,'83 US) 1.8 L ES2 I4 ('84,'85 US) 1.8 L ES3 I4 ('85 US) |
Prevodovka | 4-rýchl. automat 5-rýchl. manuál |
Tiež vyrábaný ako | Honda Vigor (Japonsko) |
---|---|
Výroba | 1986–1989 |
Výrobný závod | Marysville, Ohio, USA Sayama , Japonsko Nelson, Nový Zéland |
Karoséria | 2-dver. coupe 3-dver. hatchback 4-dver. sedan 3-dver. kombi (Aerodeck) |
Motory | 2.0L 98 hp (73 kW) I4 2.0L 120 hp (89 kW) I4 1.8L 110 hp (82 kW) |
Prevodovka | 4-rýchl. automat 5-rýchl. manuál |
Rázvor | 2601 mm |
Dĺžka | Hatchback: 4440 mm Sedan a Coupe: 4564 mm 1988 Coupe: 4549 mm |
Šírka | Hatchback a 1988 Coupe: 1694 mm Sedan a 1989 Coupe: 1712 mm |
Výška | Hatchback a 1986-88 Coupe: 1336 mm Sedan: 1356 mm 1989 Coupe: 1339 mm |
Objem nádrže | 60.2 L |
Výroba | 1990–1993 |
---|---|
Výrobný závod | Marysville, Ohio, USA Sayama , Japonsko Nelson, Nový Zéland |
Karoséria | 2-dver. coupe 4-dver. sedan 5-dver. kombi |
Motory | 2.2 L F22A I4 |
Prevodovka | 4-rýchl. automat 5-rýchl. manuál |
Rázvor | 2720 mm |
Dĺžka | 1990-91 Coupe a Sedan: 4694 mm 1990 Wagon: 4724 mm 1992-93 Coupe a Sedan: 4704 mm 1992-93 Kombi: 4745 mm |
Šírka | 1990-91: 1725 mm 1992-93 Coupe a Sedan: 1704 mm 1992-93 Kombi: 1715 mm |
Výška | 1990-91 Coupe: 1369 mm 1990-91 Sedan: 1389 mm 1991 Kombi: 1400 mm 1992-93 Coupe: 1326 mm 1992-93 Kombi: 1351 mm 1992-93 Sedan: 52.8 in (1341 mm) |
Pohotovostná hmotnosť | 1,237 kg |
Objem nádrže | 64.4 L |
Tiež vyrábaný ako | Honda Ascot Innova |
---|---|
Výroba | 1993–1998 |
Výrobný závod | Swindon, Anglicko |
Karoséria | 4-dver. sedan |
Výroba | 1998–2003 |
---|---|
Výrobný závod | Swindon, Anglicko |
Karoséria | 4-dver.sedan 5-dver. hatchback |
Tiež vyrábaný ako | Honda Accord Euro Acura TSX |
---|---|
Výroba | 2002–2008 |
Výrobný závod | Greater Noida, India Sayama , Japonsko |
Karoséria | 4-dver. sedan (JDM podvozok č. CL7-CL9) 5-dver. kombi (JDM podvozok č. CM2 & CM3) |
Motory | 2.0 VTEC
2.2 i-CDTi |
Prevodovka | 5-rýchl. automat 5-rýchl. manuál 6-rýchl. manuál |
Rázvor | 2,670 mm |
Dĺžka |
Sedan: 4,665 mm Wagon: 4,750 mm |
Šírka | 1,760 mm |
Výška | Sedan: 1,445 mm Wagon: 1,495 mm |
Tiež vyrábaný ako | Acura TSX |
---|---|
Výroba | 2008–2015 |
Výrobný závod | Sayama, Japonsko |
Karoséria | 2-dver. coupe 4-dver. sedan 5-dver. kombi |
Motory | 2.0L R20A3 I4 2.4L K24Z2 I4 2.4L K24Z3 I4 2.2L N22A2 I4 Turbodiesel (2009-) |
Prevodovka | 5-rýchl. automat 5-rýchl. manual 6-rýchl. manual |
Rázvor | 2,705 mm |
Dĺžka | Sedan: 4,726 mm Kombi: 4,740 mm |
Šírka | 1,840 mm |
Výška | 1,440 mm |
Motory
Model | Roky | Typ/kód | Výkon, krút. moment@ot/min |
---|---|---|---|
Benzínové motory | |||
K24A | 2008- | 2,354 cc (2.354 L; 143.6 cu in) I4 (K24A) | 206 PS (152 kW; 203 hp)@7000, 232 N·m (171 lb·ft)@4300 |
R20A3 (2.0 i-VTEC) | 2008- | 1,997 cc (1.997 L; 121.9 cu in) I4 SOHC i-VTEC (R20A3) | 156 PS (115 kW; 154 hp)@6300, 192 N·m (142 lb·ft)@4100 (95RON) |
? (2.4 i-VTEC) | 2008- | 2,354 cc (2.354 L; 143.6 cu in) I4 DOHC i-VTEC | 201 PS (148 kW; 198 hp)@7000, 230 N·m (170 lb·ft)@4200 (95RON) |
Dieslové motory | |||
N22B (2.2 i-DTEC) | 2008- | 2,199 cc (2.199 L; 134.2 cu in) I4 DOHC i-DTEC (N22B) | 150 PS (110 kW; 148 hp)@4000, 350 N·m (258 lb·ft)@2000 |
Type S 2.2 i-DTEC | 2009- | 2,199 cc (2.199 L; 134.2 cu in) I4 DOHC i-DTEC | 180 PS (132 kW; 178 hp)@4000, 380 N·m (280 lb·ft)@2000 |
DOWNLOAD (manuál, návod, schémy, katalógy...)