Honda CB650F je naháč vyrábaný v rokoch 2014 až 2019. Môže byť považovaný za nepriameho nástupcu modelu Honda CB600F Hornet, ktorý sa prestal vyrábať v roku 2013. Išlo však o úplne nový model v strednej triede. Nahradený bol modelom CB650R v roku 2019 v štýle Neo Sports Café.
Cena: 6 990 Eur (7 590 s ABS) (2014)
Rok výroby: 2014-2019
Predchodca:
Nástupca: Honda CB650R (od 2019)
2014 - 2019 |
||
Rozmery | Celková dĺžka | 2110 mm |
Celková šírka | 775 mm | |
Celková výška | 1120 mm | |
Výška sedadla | 810 mm | |
Rázvor | 1450 mm | |
Svetlá výška | 150 mm | |
Pohotovostná hmotnosť | 206 kg / 208 kg (s ABS) | |
Rám | Typ | jednodielny chrbticový |
Predné zavesenie | Teleskopická vidlica 41 mm, 120 mm zdvih | |
Zadné zavesenie | hliníková kyvná vidlica so 7-stupňovým nastavením predpätia tlmiča | |
Rozmer prednej pneumatiky | 120/70-ZR17 M/C (58W) | |
Rozmer zadnej pneumatiky | 180/55-ZR17 M/C (73W) | |
Predná brzda | Dvojitá kotúčová, 320 mm kotúč, dvojpiestikový strmeň | |
Zadná brzda | 1-Kotúčová, 240 mm kotúč, 1-piestikový strmeň | |
Palivová nádrž | 17,3 l | |
Spotreba paliva | 4,44 l / 100 km | |
Motor | Typ | radový štvorvalec, 16 ventilov, |
Vŕtanie x zdvih | 67 mm x 46 mm | |
Objem | 649 cm³ | |
Kompresný pomer | 11,4:1 | |
Ventilový rozvod | DOHC | |
Emisie CO2 (g/km) | ||
Max. výkon | 64 kW pri 11 000 ot./min. (66kW od 2017) | |
Max. krútiaci moment | 63 Nm pri 8 000 ot./min. (64 Nm od 2017) | |
Zrýchlenie 0 na 100 km/h | 3,3 s | |
Max. rýchlosť | 180 km/h | |
Hnacie ústrojenstvo | Spojka | mokrá, viaclamelová, lankom ovládaná |
Prevodovka | 6-stupňová | |
Koncový prevod | reťaz | |
Prevodové stupne |
I. 3,071 II. 2,235 III. 1,777 IV. 1,520 V. 1,333 VI. 1,214 |
|
Elektro | Alternátor | |
kapacita batérie | 12V-8,6Ah |
DOWNLOAD
Cenníky Honda:
Katalógy a brožúry Honda: