Honda CL500 je ďalší moderný "retro" motocykel, ktorý patrí do triedy modern classic. Technicky vychádza z modelu Honda CMX 500 Rebel s novým zadným rámom a odpružením vyvinutým pre CL500. Predstavený bol koncom roka 2022 pre modelový rok 2023. Model dostal osvedčený a preverený dvojvalec z modelov CB500...
Cena: 6 390 Eur (2024)
Rok výroby: od 2023
Predchodca:
Nástupca:
|
||
Rozmery | Celková dĺžka | 2153 mm |
Celková šírka | 839 mm | |
Celková výška | 1137 mm | |
Výška sedadla | 790 mm | |
Rázvor | 1484 mm | |
Svetlá výška | 155 mm | |
Pohotovostná hmotnosť | 191 kg | |
Rám | Typ | oceľový "diamond" |
Predné zavesenie | 41-mm teleskopická vidlica, zdvih 150 mm | |
Zadné zavesenie | Dva tlmiče s 45-mm kyvným ramenom, 5-stupňové nastavenie predpätia | |
Rozmer prednej pneumatiky | 110/80R19M/C 59H | |
Rozmer zadnej pneumatiky | 150/70R17M/C 69H | |
Predná brzda | Jeden 310-mm plávajúci kotúč, 2-piestikové strmene | |
Zadná brzda | Jeden 240-mm kotúč, jednopiestikový strmeň | |
Palivová nádrž | 12 l | |
Spotreba paliva | 3,7l / 100 km | |
Motor | Typ | Kvapalinou chladený štvortaktný radový DOHC dvojvalec |
Vŕtanie x zdvih | 67 x 66,8 | |
Objem | 471 cm³ | |
Kompresný pomer | 10,7:1 | |
Ventilový rozvod | DOHC | |
Emisie CO2 (g/km) | 86 g/km | |
Max. výkon | 34 kW pri 8 500 otáčkach | |
Max. krútiaci moment | 43,3 Nm pri 6000 ot. za min. | |
Zrýchlenie 0 na 100 km/h | ||
Max. rýchlosť | ||
Hnacie ústrojenstvo | Spojka | Mokrá viaclamelová antihoppingová spojka |
Prevodovka | 6-stupňová | |
Koncový prevod | reťaz | |
Prevodové stupne |
|
|
Elektro | Alternátor | |
kapacita batérie | 12V 7Ah |
DOWNLOAD
Cenníky Honda:
Katalógy a brožúry Honda: