
Motory
| Motor | Objem | Výkon v kW (PS) | Maximálna rýchlosť | Výroba | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzín | |||||
| J6R | 1995 cm³ | 74 kw (101 PS) | 182 km/h | 1984–1988 | TS/GTS |
| J7T | 2165 cm³ | 79 kW (107 PS) | 187 km/h | 1988–1992 | TX |
| J7T | 2165 cm³ | 89 kW (121 PS) | 195 km/h | 1984–1988 | GTX |
| J7R | 1995 cm³ | 99 kW (134 PS) | 203 km/h | 1988–1992 | TI |
| Z7V | 2664 cm³ | 104 kW (141 PS) | 201 km/h | 1984–1988 | V6 Injection |
| Z7W | 2849 cm³ | 110 kW (150 PS) | 208 km/h | 1988–1992 | TX V6, V6 Injection |
| Z7U | 2458 cm³ | 133 kW (182 PS) | 228 km/h | 1984–1988 | V6 Turbo |
| Z7U | 2458 cm³ | 151 kW (205 PS) | 233 km/h | 1988–1992 | V6 Turbo |
| Diesel | |||||
| J8S | 2068 cm³ | 46 kW (63 PS) | 155 km/h | 1984–1988 | GTD |
| J8s | 2068 cm³ | 63 kW (86 PS) | 172 km/h | 1984–1992 | Turbo D/DX |
Pozrite tiež Renault VISU schémy
|
Renault 25 - Servisný manuál Vydanie 2009 |
||
![]() |
Hodnotenie: | {extravote 1} |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | 11,26 MB | |





















