Suzuki GSF650 Bandit je naháč strednej hmotnosti vyrábaný v rokoch 2005 ať 2015. Ide o nástupcu modelu Bandit GSF600. V roku 2005 Suzuki zdvihlo objem na 650 cm kubických čo znamenalo, že motor nabral na sile a zvýšil sa jeho krútiaci moment. Dva roky po uvedení na trh prišla výrazná zmena - vzduchom chladený motor bol nahradený kvapalinou chladeným motorom so vstrekovaním, aby bola splnená emisná norma Euro3.
Cena: 174 900 Kč (2009)
Rok výroby: 2005-2015
Predchodca: Suzuki GSF600 Bandit
Nástupca:
Technické parametre
2005-2006 |
2007-2015 |
||
Rozmery | Celková dĺžka | 2110 mm | 2130 mm |
Celková šírka | 770 mm | 780 mm | |
Celková výška | 1085/1095 mm (low/high) – GSF650 1225 mm – GSF650S |
1085/1095 mm (low/high) – GSF650 1225 mm – GSF650S |
|
Výška sedadla | 770/790 mm (low/high) – GSF650, GSF650S | 770/790 mm (low/high) – GSF650, GSF650S | |
Rázvor | 1440 mm | 1470 mm | |
Svetlá výška | 130 mm | 135 mm | |
Suchá hmotnosť | 201 kg – GSF650 204 kg – GSF650S |
215 kg – GSF650 (2007-2012) |
|
Rám | Typ | kolískový oceľový rám | kolískový oceľový rám |
Predné zavesenie | 41 mm teleskopická vidlica (nastaviteľné predpätie pružiny), 130 mm zdvih | 41 mm teleskopická vidlica (nastaviteľné predpätie pružiny), 130 mm zdvih | |
Zadné zavesenie | Kyvná vidlica - mono-shock (nastaviteľné predpätie pružiny a tlmenie odskoku), zdvih 126 mm (2005-2006) | Kyvná vidlica - mono-shock (nastaviteľné predpätie pružiny a tlmenie odskoku), zdvih 128 mm (2005-2006 | |
Rozmer prednej pneumatiky | 120/70-ZR17M/C 58W | 120/70-ZR17M/C 58W | |
Rozmer zadnej pneumatiky | 160/60-ZR17M/C 69W | 160/60-ZR17M/C 69W | |
Predná brzda | Dvojitá kotúčová, 290 mm, 2-piestikové strmene | Dvojitá kotúčová, 310 mm, 4-piestikové strmene | |
Zadná brzda | 1-Kotúčová, 240 mm, 2-piestikové strmene | 1-Kotúčová, 240 mm, 2-piestikové strmene | |
Palivová nádrž | 20 l | 19 l | |
Spotreba paliva | |||
Motor | Typ | 4-taktný, olejom a vzduchom chladený radový štvorvalec | 4-taktný, kvapalinou chladený radový štvorvalec |
Vŕtanie x zdvih | 65,5 x 48,7 mm | 65,5 x 48,7 mm | |
Objem | 656 cm³ | 656 cm³ | |
Kompresný pomer | 10.5:1 | 11.5:1 | |
Ventilový rozvod | DOHC, 4 ventily na valec | DOHC, 4 ventily na valec | |
Emisie CO2 (g/km) | |||
Max. výkon | 77,5 hp (57,0 kW) /10000 ot/min | 85,6 hp (63,0 kW) /10500 ot/min | |
Max. krútiaci moment | 59,0 Nm / 7800 ot/min | 62,0 Nm / 8900 ot/min | |
Zrýchlenie 0 na 100 km/h | |||
Max. rýchlosť | |||
Príprava paliva | Typ | karburátor, 4x Keihin CVR32 | vstrekovanie paliva |
Hnacie ústrojenstvo | Spojka | mokrá, viaclamelová | mokrá, viaclamelová |
Prevodovka | 6-stupňová mechanická | 6-stupňová mechanická | |
Koncový prevod | reťaz | reťaz | |
Prevodové stupne |
3.083 |
3.076 |
|
Elektro | Alternátor | ||
kapacita batérie |
12V, 8 Ah |
12V, 8 Ah |
DOWNLOAD
Cenníky Suzuki:
Katalógy a brožúry Suzuki: