Automobilka Volvo predstavila ako zástupcu strednej triedy prvú generáciu Volvo S40 (Saloon - sedan) a V40 (Versatility - kombi) v roku 1995. Druhá generácia prišla v roku 2004. Prišiel aj nový názov pre kombi - V50 nahradilo označenie V40
Prvá generácia (1995–2004)
Výroba | 1995–2004 |
---|---|
Miesto výroby | Born, Holandsko Rayong, Thajsko |
Karoséria | 4-dv. sedan 5-dv. kombi (ako V40) |
Motory | 1.6 L I4 1.8 L I4 1.9 L turbo I4 1.9 L diesel I4 2.0 L I4 2.0 L turbo I4 |
Prevodovka | 4-rýchl. automat 5-rýchl. manual |
Rázvor | 2000–01: 2550 mm 2002–04: 2557 mm |
Dĺžka | 2000–01: 4470 mm 2002–04: 4521 mm |
Šírka | 2000–01: 1720 mm 2002–04: 1717 mm |
Výška | 2000–01: 1410 mm 2002–04 S40: 1423 mm 2002–04 V40: 1426 mm |
V lete 1995 Volvo predstavilo sériu S4/V4 ale keďže názov modelov bol rovnaký ako používa Audi "S4", model bol rýchlo premenovaný na S40 (sedan) a V40 (kombi). Auto vyrábané v závode NedCar v Holandsku (spolupráca medzi automobilkami Volvo a Mitsubishi Motors) zdieľalo podvozok s Mitsubishi Carisma. Volvo V40 získalo ocenenie ‘Most Beautiful Estate Car in the World’ na udeľovaní cien v Taliansku - Italian award ceremony.
V roku 2001 Volvo upravilo model S40 ("Phase II") množstvom technických vylepšení, napr. zlepšenie riedania motora, priame (diesel) vstrekovanie paliva, extra bezpečnostná výbava, väčšie kotúčové brzdy, väčšie gumy atď. Facelift priniesol aj zmeny v exteriéry vozidla - napr. vačšie svetlá.
Volvo S40 bolo prvé auto, ktoré dosiahlo 4 hviezdičky v teste bezpečnosti Euro-NCAP.
Technické údaje motorov
Typ | S40 1.6 | S40 1.8 | S40 2.0 | S40 T4 | S40 2.0 turbo | S40 1.8i | S40 1.9D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | B4164 S (16V) | B4184 S (16V) | B4204 S (16V) | B4194 T (16V) | B4204 T (16V) | B4184 SM (16V) | D4192 T |
Výkon (kW/PS)@rpm | (77/105)@5500 | (85/115)@5500 | (103/140)@6000 | (147/200)@5500 | (118/160)@5100 | (92/125)@5500 | (66/90)@4250 |
Krútiaci moment @ ot./min | 143 N·m @4200 | 165 N·m @4100 | 183 N·m @4500 | 300 N·m @2400-3600 | 230 N·m @1800-4800 | 174 N·m @3750 | 176 N·m @2250 |
Druhá generácia (2004-2012)
Výroba | od 2004 |
---|---|
Miesto výroby | Gent, Belgicko |
Karoséria | 4-dv. sedan |
Motory | 1.6 L I4 1.6 L turbo diesel I4 2.0 L I4 2.0 L E-85/Petrol I4 2.0 L turbo diesel I5 2.5 L T5 turbo I5 |
Prevodovka | 5-rýchl. manual 6-rýchl. manual 5-rýchl. Geartronic 6-rýchl. Geartronic |
Rázvor | 2,640 mm |
Dĺžka | 2004–2005: 4466,9 mm 2006–2007: 4474,5 mm od 2008: 4482,13 mm |
Šírka | 1,770 mm |
Výška | 1,452 mm AWD: 1,470 mm |
Pohotovostná hmotnosť | 1399–1426 kg |
Druhá generácia (známa ako 2004.5 Volvo S40) prišla s novým designom založeným na platforme Volvo P1. V rovnakom čase bolo Volvo V40 nahradené Volvom V50, ktoré bolo postavené tiež na platforme P1 vyrábanej v Belgicku v meste Gent. Volvo S40 bolo nominované ako World Car of the Year (Auto roka) pre rok 2005 a získalo titul "Canadian Car of the Year Best New Sport Compact" (Kanadské auto roka) pre rok 2005. V roku 2005 bolo zvolené za auto roka aj v Južnej Afrike.
Podvozok a hlavné časti tohto auta boli vyrábané automobilkou Volvo, podobné mechanické časti ale nájdeme aj v Mazde3 a v európskom Forde Focus.
Výroba | od 2003 |
---|---|
Miesto výroby | Gent, Belgicko |
Predchodca | Volvo V40 |
Trieda | Nižšia stredná |
Karoséria | 5-dverové kombi |
Motory | Benzínové: 1.6L I4 (100 hp) 1.8L I4 (125 hp) 2.0L I4 (145 hp) 2.4 L I5 (140 hp) 2.4 L I5 (168 hp) 2.4 L T5 turbo I5 (230 hp) Diesel: (nedostupné v Sev. Amerike) 1.6L I4 (109 hp) 2.0L I4 (136 hp) 2.4L D5 turbo I5 (180 hp) Flexifuel: 1.8L I4 (125 hp) |
Prevodovka | 5-rýchl. automat 5 a 6-rýchl. manual |
Rázvor | 2,640 mm |
Dĺžka | 2005-07: 4,514 mm od 2008: 4,522 mm |
Šírka | 2005-2010: 1,770 mm od 2011: 2,022 mm |
Výška | 2005-07: 1,452 mm od 2008: 1,457 mm od 2008 AWD: 1,460 mm |
Pohotovostná hmotnosť | 1,400 kg |
Objem nádrže | 60.2 L |
Facelift 2008
Volvo S40 2.generácie prešlo faceliftom v roku 2008. Auto získalo nový audio systém, viac odkladacieho miesta, novú bezpečnostnú výbavu atď.
Model 2009 zmenil aj označenie na zadnej časti. Názov "VOLVO" sa zmenil na "V O L V O" s medzerami medzi jednotlivými písmenami ako na novších modeloch Volvo.
Ďalšie Volvo S40 bude postavené na globálnej platforme C ďalšej generácie Ford Focus
DOWNLOAD (manuál, návod, schémy, katalógy...)