Škoda Superb je model automobilu strednej triedy vyrábaný českou automobilkou Škoda od roku 2001. Prvá generácia sa vyrábala v rokoch 2001 až 2008 kedy ju nahradila 2.generácia Škody Superb.
Prvá generácia sa vyrábala vo výrobnom závode Kvasiny, ale aj na Ukrajine, Indii, Bosne a v Kazachstane. Bola postavená na podvozkovej platforme B5, ktorú zdieľala napríklad s vozidlom Volkswagen Passat, ale oproti nemu mala o 100 mm dlhší rázvor náprav. Predĺžený podvozok Passatu bol pôvodne určený pre Čínu. V roku 2002 bol v Ženeve predstavený koncept Škoda Tudor, športové kupé, ktoré vychádzalo zo Škody Superb, ale do výroby sa nikdy nedostalo. V modelovom roku 2007 dostal Superb facelift. K výbavám Classic, Comfort a Elegance pribudla luxusná výbava Laurin & Klement. Facelift se dotkol tiež predných a zadných svetlometov, masky chladiča. Do zpätných zrkadiel boli zapustené blikače. Zmeny se dotkli tiež interiéru.
Zákazníkom bolo do Marca 2008 dodaných 133955 vozidiel, pričom hranica 100000 vyrobených vozidiel bola prekročená 17. augusta 2006.
Motorizácia
Benzínové motory
Model | Valce | Objem | Ventily | Max. výkon /otáčky za minútu |
Max. krútiaci moment /otáčky za minútu |
Označenie | Rýchlosť | Roky výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8T | 4 | 1781 cm³ | 20 | 110 kW (150 HP)/ 5700 | 210 Nm / 1750–4600 | AWT | 216 km/h | 2001–2008 |
2.0 | 4 | 1984 cm³ | 8 | 85 kW (115 HP)/ 5400 | 172 Nm / 3500 | AZM | 197 km/h | 2001–2008 |
2.8 | 6 | 2771 cm³ | 30 | 142 kW (193 HP)/ 6000 | 280 Nm / 3200 | AMX | 237 km/h | 2001–2008 |
Naftové motory
Model | Valce | Objem | Ventily | Max. výkon /otáčky za minutu |
Max. krútiaci moment /otáčky za minútu |
Označenie | Rýchlosť | Roky výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 4 | 1896 cm³ | 8 | 74 kW (101 HP)/ 4000 | 250 Nm / 1900 | AVB | 189 km/h | 2001–2005 |
1.9 TDI | 4 | 1896 cm³ | 8 | 77 kW (105 HP)/ 4000 | 250 Nm / 1900 | BSV | 192 km/h | 2005–2007 |
1.9 TDI | 4 | 1896 cm³ | 8 | 85 kW (115 HP)/ 4000 | 250 Nm / 1900 | BPZ | 198 km/h | 2007–2008 |
1.9 TDI | 4 | 1896 cm³ | 8 | 96 kW (130 HP)/ 4000 | 285 Nm / 1750–2500 | AWX | 205 km/h | 2001–2006 |
1.9 TDI | 4 | 1896 cm³ | 8 | 96 kW (130 HP)/ 4000 | 310 Nm / 1900 | AVF | 202 km/h | 2004–2006 |
2.0 TDI | 4 | 1968 cm³ | 8 | 103 kW (140 HP)/ 4000 | 320 Nm / 1750–2500 | BSS | 215 km/h | 2004–2008 |
2.5 TDI | 6 | 2496 cm³ | 24 | 114 kW (155 HP)/ 4000 | 310 Nm / 1400–3500 | AYM | 219 km/h | 2001–2004 |
2.5 TDI | 6 | 2496 cm³ | 24 | 120 kW (163 HP)/ 4000 | 350 Nm / 1500–3000 | BDG | 223 km/h | 2004–2007 |
DOWNLOAD: