Škoda Octavia je model automobilu nižšej strednej triedy vyrábaný českou automobilkou Škoda od roku 1996. V roku 1999 pribudla v ponuke Octavia Combi. Vo vývoji Octavie sa začalo v roku 1992. V súčasnosti sa vyrába pod názvom Octavia Tour. Škoda Octavia 2. generácie sa vyrába od r. 2004. Prvá generácia Octavie bola predstavená v roku 1996. Facelift bol uvedený v roku 2000. Nástupom druhej generácie sa Octavia prvej generácie premenovala na Octaviu Tour a pod týmto menom sa vyrába doteraz. Prvá generácia sa vyrába v karosárskych verziách liftback a combi. Druhá generácia Škody Octavie bola uvedená na trh v roku 2004. V októbri 2008 bol predstavený facelift. Nástupca v podobe Octavie 3 prišiel v roku 2012.
Škoda Octavia II - Stupne výbavy
Pre liftback:
- Classic
- Ambiente
- Elegance
- Laurin & Klement
- Drive
- RS
Pre combi:
- Classic
- Ambiente
- Elegance
- Laurin & Klement
- RS
- 4x4
- 4x4 Elegance
- 4x4 Laurin & Klement
- 4x4 Scout
- Drive
Škoda Octavia II - Motorizácia
Model | Typ motora | Objem | Výkon | Krútiaci moment | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Zážihové | |||||
1.4 MPI | radový štvorvalec DOHC 16V | 1390 ccm | 55 kW/5000 ot./min | 126 Nm/3300 ot./min | |
1.4 MPI | radový štvorvalec DOHC 16V | 1390 ccm | 59 kW/5000 ot./min | 132 Nm/3800 ot./min | |
1.4 TSI | radový štvorvalec DOHC 16V s turbodúchadlom | 1390 ccm | 90 kW/5000 ot./min | 200 Nm/1500-4000 ot./min | po facelifte |
1.6 MPI | radový štvorvalec SOHC 8V | 1595 ccm | 75 kW/5600 ot./min | 148 Nm/3800 ot./min | |
1.6 FSI | radový štvorvalec DOHC 16V s priamym vstrekovaním paliva | 1598 ccm | 85 kW/6000 ot./min | 155 Nm/4000 ot./min | |
1.8 TSI | radový štvorvalec DOHC 16V s priamym vstrekovaním paliva s turbodúchadlom | 1798 ccm | 118 kW/5000-6200 ot./min | 250 Nm/1500-4200 ot./min | |
2.0 FSI | radový štvorvalec DOHC 16V s priamym vstrekovaním paliva | 1984 ccm | 110 kW/6000 ot./min | 200 Nm/2500 ot./min | |
2.0 TFSI | radový štvorvalec DOHC 16V s priamym vstrekovaním paliva s turbodúchadlom | 1984 ccm | 147 kW/5100-6000 ot./min | 280 Nm/1800-5000 ot./min | RS |
Vznetové | |||||
1.9 TDI PD | radový štvorvalec SOHC 8V s turbodúchadlom s nastaviteľnými lopatkami | 1896 ccm | 77 kW/4000 ot./min | 250 Nm/1900 ot./min | |
2.0 TDI PD | radový štvorvalec SOHC 8V s turbodúchadlom s nastaviteľnými lopatkami | 1968 ccm | 103 kW/4000 ot./min | 320 Nm/1750-2500 ot./min | |
2.0 TDI CR | radový štvorvalec DOHC 16V s turbodúchadlom s nastaviteľnými lopatkami | 1968 ccm | 125 kW/4200 ot./min | 350 Nm/1750-2500 ot./min |
RS |
DOWNLOADS: