Peugeot 106 je automobil triedy mini francúzkeho výrobcu Peugeot. 106 je najmenšie vozidlo modelovej palety peugeotu, ktoré bolo vyrábané od roku 1991 do roku 2003. Vo fabrikách v Mulhouse a Aulnay-sous-Bois pri Paríži bolo vyrobených dokopy 2.798.200 exemplárov. Nástupca 106 je Peugeot 107.
Predchodca: Peugeot 104
Nástupca: Peugeot 107
Model bol produkovaný v dvoch sériách, v prvej (S1) od septembra 1991 do apríla 1996 a v druhej (S2) po takzvanom facelifte od Mája 1996 do Júla 2003. Zatial čo Citroën AXa 106(S1) nemajú spoločné nič, tak 106(S2) a Citroën Saxo sú takmer identické vozidlá.
Motory
Špeciálne modely prvej série boli relatívne ľahké a aj s najslabšími motormi, mali dobré jazdné vlastnosti. Obzvlášť XSI model s 1,4i motorom so (94 k), bol s maximálnou rýchlosťou okolo 200km/h a zrýchlením z 0 na 100 km/h pod desať sekúnd na tak malé auto veľmi rýchle.
Pri Peugeote 106 S1 boli použité rovnaké označenia ako pri Peugeot 205.
Označenia: XN, XND, XR, XRD, XT, XS und XSI
Príklad: Peugeot 106 XSI
1. písmeno |
|
2. písmeno |
|
3. písmeno |
|
Špeciálne modely / Pomenovania:
Chamonix, Crystal, Dixie, Husky, Jeans, Jet, Kenwood, Kid, New Look, Palm Beach, Rallye, Roland Garros, Zenith, Teddy, Summertime, Sergio Tacchini
Motory S1
Motor | Objem | Typ motora | Rok výroby | vstrekovanie | Výkon | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Zážihové | ||||||
1.0 | 954 cm³ | TU9M/L (CDY) | 1992–1996 | Mono - Motronic MA3.0 | 33 kW (45 k) pri 6000/min | |
1.0 | 954 cm³ | TU9ML/Z (CDZ) | 1993–1997 | Mono - Motronic MA3.0 | 37 kW (50 k) pri 6000/min | |
1.1 | 1124 cm³ | TU1K (H1A/H1B/H3A) | 1986–1993 | 44 kW (60 k) pri /min | ||
1.1 | 1124 cm³ | TU1M/L (HDZ) | 1991–06/92 | Mono - Jetronic | 44 kW (60 k) pri 6200/min | |
1.1 | 1124 cm³ | TU1ML/Z (HDZ) | 07/92–04/96 | Magneti Marelli FDG6 | 44 kW (60 k) pri 6200/min | |
1.3 | 1294 cm³ | TU2J2L/Z (MFZ) | 1994–1997 | Magneti Marelli 8P | 72 kW (98 k) pri 7200/min | |
1.4 | 1360 cm³ | TU3F (K2D) | 1992 | Motronic MP 3.1 | 55 kW (75 k) pri /min | |
1.4 | 1360 cm³ | TU3FMC/L (KDY) | 09/91–12/92 | Mono - Jetronic | 55 kW (75 k) pri 5800/min | |
1.4 | 1360 cm³ | TU3FMC/L (KDZ) | 12/92–04/96 | Mono - Jetronic | 55 kW (75 k) pri 5800/min | |
1.4 | 1360 cm³ | TU3M (KDX) | 1993–1996 | Mono - Motronic MA3.0 | 55 kW (75 k) pri 5800/min | |
1.4 | 1360 cm³ | TU3J2/Z (KFZ) | 09/91–04/96 | Motronic MP3.1 | 69 kW (94 k) pri 6600/min | XSi |
1.6 | 1587 cm³ | TU5JP (NFZ) | 06.93-04.96 | 65 kW (88 k) pri 5600/min | aj automat | |
1.6 | 1587 cm³ | TU5J2 (NFY) | 1994–1996 | Magneti Marelli 8P | 76 kW (103 k) pri 6200/min | XSi |
Vznetové | ||||||
1.4 | 1361 cm³ | TUD3Y (K9Y) | 09/92–04/96 | 37 kW (50 k) pri 5000/min | Katalysator | |
1.5 | 1527 cm³ | TUD5Y (VJZ) | 06/94–09/00 | 40 kW (54 k) pri 5000/min | Katalysator EGR |
Legenda motorových kódov:
- TU - Motorová trieda
- D - Diesel
- 9,1,2,3,5 - objem-index (100er-Stelle)
- F - Liatinový blok motora
- M - Monopoint-vstrekovanie
- J - Viacbodové vstrekovanie paliva
- 2 - (v spojení s "J") Počet ventilov na valec
- C - Najvyšší krútiaci moment v najnižších otáčkach
- L - Kódový list pre splnenie emisných noriem
Aj po facelifte S2 boli použité tie isté označenia.
Špeciálne modely / Označenia:
Sketch (05/96–06/99), S 16 (07/96–05/00), Long Beach (08/96–05/98), Special (06/97–06/01), Rallye (03/97–11/98), Crystal (02/98–12/98), Finesse (02/98–09/98), Style (03/98–07/01), Sport (06/98–07/03), Grand Filou (09/02–07/03), Quick-Silver (08/98), Filou (05/01–11/02), Pop Art (06/02–07/03), equinox(1996-...,verzie s pravostranným riadením)
Motory S2
Motor | Objem | Typ motora | Rok výroby | vstrekovanie | Výkon | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
Zážihové | ||||||
1.0 | 954 cm³ | TU9M (CDY) | 1996–1999 | Mono - Motronic MA3.0 | 33 kW (45 k) pri 6000/min | |
1.0 | 954 cm³ | TU9M (CDZ) | 1999–2000 | Mono - Motronic MA3.0 | 37 kW (50 k) pri 6000/min | |
1.1 | 1124 cm³ | TU1M (HDY) | 1997–1999 | Motronic MA3.1 | 40 kW (54 k) pri 6200/min | |
1.1 | 1124 cm³ | TU1M (HDZ) | 05/96–2001 | Motronic MA3.1 | 44 kW (60 k) pri 6200/min | |
1.1 | 1124 cm³ | TU1JP (HFX) | 2000–2003 | Motronic MP 7.4.4 | 44 kW (60 k) pri 5500/min | |
1.4 | 1360 cm³ | TU3JP (KFX) | 05/96–2001 | Magneti Marelli 1AP | 55 kW (75 k) pri 5500/min | aj automat |
1.4 | 1360 cm³ | TU3JP/IFI4 (KFX) | 1998–2001 | Motronic MP7.3 | 55 kW (75 k) pri 5500/min | aj automat |
1.4 | 1360 cm³ | TU3JP (KFW) | 1999–2001 | Sagem 2000P | 55 kW (75 k) pri 5500/min | aj automat |
1.6 | 1587 cm³ | TU5JP (NFZ) | 1996–2001 | Motronic MP5.2 | 65 kW (88 k) pri 5600/min | aj automat |
1.6 | 1587 cm³ | TU5J2 (NFW/NFY) | 1997–2000 | Motronic MP5.2 | 74 kW (101 k) pri 6200/min | |
1.6 | 1587 cm³ | TU5J4 (NFX) | 1997–2000 | Magneti Marelli 1AP | 87 kW (118 k) pri 6600/min | S 16 |
Vznetové | ||||||
1.5 D | 1527 cm³ | TUD5 (VJY) | 07/01–04/03 | Bosch VP 20 | 40 kW (54 k) pri 5000/min | |
1.5 D | 1527 cm³ | TUD5 (VJX) | 07/01–04/03 | Bosch VP 20 | 42 kW (57 k) pri 5000/min |
Legenda motorových kódov:
- TU - Motorová trieda
- D - Diesel
- 9,1,2,3,5 - objem-Index
- F - Liatinový blok motora
- M - Monopoint-vstrekovanie
- J - Viacbodové vstrekovanie
- 2 - (v spojení s "J") Počet ventilov na valec
- C - Najvyšší krútiaci moment v najnižších otáčkach
- L - Kódový list pre splnenie emisných noriem
PSA-Koncern naštartoval v roku 1991 vlastné pokusy s alternatívnymi pohonmi. Elektromobil Peugeot bol testovaný najskôr vo Francúzkom meste La Rochelle a až potom bol predaný do ďalšej výrobnej fázy. Tak ako aj 106 tak aj Citroën AX bol v ponuke ako elektromobil.