Mercedes triedy E je vozidlo vyššej strednej triedy (najväčšími konkurentmi sú AUDI A6, BMW5 apod.). Vzhľadom na veľkosť a výdrž triedy E, sú tieto vozidlá často používané ako TAXI. Príkladom môže byť model W123 a W124 ktorý sa ako taxík používa v Malajzii a veľa súčasných modelov je využívaných v Singapúre. Trieda E sa tiež ponúka v rôznych modifikáciach napr. ako sanitka alebo ako policajné auto.
Mercedes-Benz W120/W121
Výrobca | Daimler-Benz |
Výroba | 1953–1962 442,963 kusov + 25,881 190SL |
Predchodca | Mercedes-Benz W136/W191 |
Nástupca | Mercedes-Benz W110 |
Karoséria | 4-dv. sedan 2-dv. roadster |
Rázvor | 2649 mm |
Pohotovostná hmotnosť | 1220 kg |
Výrobca | Mercedes-Benz |
---|---|
Výroba | 1961–1968 628,282 vyrobených kusov |
Predchodca | Mercedes-Benz W120 |
Nástupca | Mercedes-Benz W115 |
Výrobca | Daimler-Benz |
---|---|
Výroba | 1968–1976 1,919,056 vyrobených kusov Sedan: 1,852,008 Coupé: 67,048 |
Predchodca | Mercedes-Benz W110 |
Nástupca | Mercedes-Benz W123 |
Karoséria | 4-dv. sedan 2-dv. coupe |
Motory | 2.3L I6 2.5L I6 2.8L I6 |
Rázvor | 2,700 mm |
Dĺžka | 4,680 mm sedan a coupe |
Šírka | 1,772 mm |
Výška | 1,441 mm |
Objem nádrže | 65 L (pri predstavení modelu) 77.5 L (neskôr) |
Výrobca | Daimler-Benz |
---|---|
Výroba | 1976–1985 2,696,915 vyrobených kusov 4-dv. sedan: 2,397,514 Coupé: 99,884 Kombi: 199,517 |
Predchodca | Mercedes-Benz W115 |
Nástupca | Mercedes-Benz W124 |
Karoséria | 4-dv. Sedan 2-dv. coupé 5-dv. kombi |
Motory | 2.0 L I4 2.2 L I4 Diesel 2.3 L I4 2.4 L I4 Diesel 2.5 L I6 2.8 L I6 3.0 L I5 Diesel 2.0 L I4 Diesel |
Prevodovka | 3-rýchl. automat 4-rýchl. automat 4-rýchl. manuál 5-rýchl. manuál |
Rázvor | Sedan: 2,795 mm Coupé: 2,710 mm |
Dĺžka | Sedan: 4,724 mm |
Šírka | Sedan: 1,784 mm |
Výška | Sedan: 1,435 mm |
Výrobca | Mercedes-Benz |
---|---|
Koncern | Daimler-Benz |
Výroba | 1984–1995 |
Predchodca | Mercedes-Benz W123 |
Nástupca | Mercedes-Benz W210 (sedan/kombi) Mercedes-Benz W208 (coupé/cabriolet) |
Motory | Benzínové motory 1.8L I4 M102(iba pre Austráliu) Dieselové motory |
Prevodovka | 4-rýchl. automat 5-rýchl. automat 4-rýchl. manuál 5-rýchl.manuál |
Rázvor | Sedan a Kombi: 2,800 mm Coupe: 2,715 mm |
Dĺžka | Kombi: 4,780 mm Sedan: 4,755 mm Coupe: 4,670 mm |
Šírka | 1,740 mm E500 Sedan: 1,795 mm |
Výška | Kombi: 1,520 mm Sedan: 1,430 mm Coupe: 1,410 mm Cabriolet: 1,392 mm E500 Sedan: 1,407 mm 1988-90 Sedan: 1,445 mm 4Matic Sedan: 1,450 mm 4Matic Kombi: 1,530 mm |
Výroba | 1995–2002 |
---|---|
Karoséria | 4-dv. sedan 5-dv. kombi |
Motory | 2.0L 2.3L |
Prevodovka |
5-rýchl. automat 6-rýchl. manuál 6-rýchl. Automat |
Rázvor | 2832 mm |
Dĺžka | Sedan: 4811 mm Kombi: 4826 mm |
Šírka | 1798 mm |
Výška | Sedan: 1440 mm Kombi: 1506 mm AMG Sedan: 1445 mm |
Výroba | 2002–2009 |
---|---|
Karoséria | 4-dv. sedan 5-dv. kombi |
Motory | 1.8L I4 Kompressor 2.6L 208 hp (155 kW) V6 |
Prevodovka | 5-rýchl. automat 7-rýchl. automat 6-rýchl. manuál |
Rázvor | 2855 mm |
Dĺžka | 2003-04 Sedan: 4834 mm 2005-06 Sedan: 4818 mm 2007- Sedan: 4851 mm 2004-06 Kombi: 4869 mm 2007- Kombi: 4884 mm |
Šírka | 2003-04: 1811 mm 2005-: 1821 mm |
Výška | 2003-06 Sedan: 1448 mm 2007- Sedan: 1483 mm 2007- Kombi: 1506 mm 2004- Kombi: 1496 mm AMG: 1453 mm |
Výroba | Od r. 2009 |
---|---|
Predchodca | Mercedes-Benz W211 Mercedes-Benz CLK-Class |
Karoséria | 4-dv. sedan 4-dv. kombi 2-dv. coupe cabriolet |
Motory | 2.1L diesel I4 3.0L diesel V6 1.8L turbo I4 3.5L V6 5.5L V8 6.2L V8 |
Prevodovka | 5-rýchl. automat 7-rýchl. automat 6-rýchl. manuál |
Rázvor | Coupe: 2855 mm Sedan: 2873 mm |
Dĺžka | Coupe: 4851 mm Sedan: 4869 mm |
Šírka | Coupe: 1821 mm Sedan: 1928 mm |
Výška | Coupe: 1448 mm Sedan: 1463 mm |
DOWNLOAD (manuál, návod, schémy, katalógy...)