Fiat Bravo je vozidlo nižšej strednej triedy vyrábané od roku 2007. V Austrálii sa Fiat Bravo predáva pod označením Fiat Ritmo, keďže na označenie Bravo tam má vlastnícke práva Mazda.
Motory
Benzín
Model | Roky | Motor | Objem | Výkon | Krútiaci moment | CO2 emisie (g/km) | 0–100 km/h, s | Max. rýchlosť |
1.4 Fire 16V 90 | od 2007 | 4V, Petrol | 1.368 cm3 | 66 kW (90 PS) | 128 N·m (94 lb·ft) @4.500 rpm | 156 | 12,5 | 179 km/h (111 mph) |
1.4 Fire 16V 90 GPL | od 2009 | 4V, Petrol-LPG | 1.368 cm3 | 66 kW (90 PS) | 128 N·m (94 lb·ft) @4.500 rpm | 134 | 12,5 | 179 km/h (111 mph) |
1.4 T-Jet 16V 120 | od 2007 | 4V, Petrol | 1.368 cm3 | 88 kW (120 PS) | 206 N·m (152 lb·ft) @2.000 rpm | 156 | 9,6 | 197 km/h (122 mph) |
1.4 T-Jet 16V 120 Dualogic | od 2008 | 4V, Petrol | 1.368 cm3 | 88 kW (120 PS) | 206 N·m (152 lb·ft) @2.000 rpm | 154 | 9,6 | 197 km/h (122 mph) |
1.4 Multiair Turbo 16V 140 | od 2010 | 4V, Petrol | 1.368 cm3 | 103 kW (140 PS) | 230 N·m (170 lb·ft) @1.750 rpm | 132 | 8.5 (8,2 Sport) | 204 km/h (127 mph) |
1.4 T-Jet 16V 150 | 2007 - 2010 | 4V, Petrol | 1.368 cm3 | 110 kW (150 PS) | 230 N·m (170 lb·ft) @3.000 rpm | 165 | 8,5 (8,2 Sport) | 212 km/h (132 mph) |
Diesel
Model | Roky | Motor | Objem | Výkon | Krútiaci moment | CO2 emisie (g/km) | 0–100 km/h, s | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Multijet 16V 90 | od 2009 | 4V, Diesel | 1.598 cm3 | 66 kW (90 PS) | 290 N·m (210 lb·ft) @1.500 rpm | 120 | 13,1 | 173 km/h (107 mph) |
1.6 Multijet 16V 105 | od 2008 | 4V, Diesel | 1.598 cm3 | 77 kW (105 PS) | 290 N·m (210 lb·ft) @1.500 rpm | 129 | 11,3 | 187 km/h (116 mph) |
1.6 Multijet 16V PurO2 105 | od 2009 | 4V, Diesel | 1.598 cm3 | 77 kW (105 PS) | 290 N·m (210 lb·ft) @1.500 rpm | 119 | 11,3 | 187 km/h (116 mph) |
1.6 Multijet 16V 120 | od 2008 | 4V, Diesel | 1.598 cm3 | 88 kW (120 PS) | 300 Nm @1.500 rpm | 129 | 10,5 | 195 km/h (121 mph) |
1.6 Multijet 16V 120 Dualogic | od 2008 | 4V, Diesel | 1.598 cm3 | 88 kW (120 PS) | 300 N·m (220 lb·ft) @1.500 rpm | 120 | 10,5 | 195 km/h (121 mph) |
1.9 Multijet 8V 90 | - | 4V, Diesel | 1.910 cm3 | 88 kW (120 PS) | 225 N·m (166 lb·ft) @2.000 rpm | 139 | 12,5 | 174 km/h (108 mph) |
1.9 Multijet 8V 120 | 2007 - 2008 | 4V, Diesel | 1.910 cm3 | 88 kW (120 PS) | 255 N·m (188 lb·ft) @2.000 rpm | 139 | 10,5 | 194 km/h (121 mph) |
1.9 Multijet 16V 150 | 2007 - 2008 | 4V, Diesel | 1.910 cm3 | 110 kW (150 PS) | 305 N·m (225 lb·ft) @2.000 rpm | 149 | 9,0 | 209 km/h (130 mph) |
2.0 Multijet 16V 165 | od 2008 | 4V, Diesel | 1.956 cm3 | 121 kW (165 PS) | 360 N·m (270 lb·ft) @2.000 rpm | 139 | 8,2 | 215 km/h (134 mph) |
Katalóg v slovenskom jazyku z roku 2010 si môžte stiahnuť tu: Stiahnuť katalóg Fiat Bravo SK 2010
Cenník v slovenskom jazyku z roku 2010 si môžte stiahnuť tu: Stiahnuť cenník Fiat Bravo - modelový rok 2009 - SK 08/2010
Cenník v slovenskom jazyku z roku 2010 si môžte stiahnuť tu: Stiahnuť cenník Fiat Bravo - modelový rok 2010 - SK 08/2010
Fiat Bravo - Návod na obsluhu Vydanie 2009-2010 |
||
Hodnotenie: | {extravote 1} | |
Jazyk: | ||
Veľkosť: | 13,54 MB | |
Stiahni Fiat Bravo - Návod na obsluhu |
Fiat Bravo - eLearn Service manual
|
||
Hodnotenie: | {extravote 2} | |
Jazyk: |
|
|
Veľkosť: | 185,88 MB | |
Stiahni Fiat Nuova Bravo (2007) - eLearn servisný manuál |