Citroën C3 je malé auto, ktoré vyrába francúzska automobilka Citroën od roku 2002. Druhá generácia sa vyrábala v rokoch 2009 až 2016.
Druhá generácia sa predstavila na autosalóne vo Frankfurte v septembri 2009. Do predaja sa model dostal v novembri ako model 2010.
V ponuke boli nasledovné motory:
Model | Motor | Objem | Výkon | Krútiaci moment | 0–100 km/h,s | Max. rýchlosť | CO2 emisie (g/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i 8V | I4 | 1124 cc | 61 PS (45 kW) @5500 rpm | 95 N·m @3300 rpm | 16.5 | 154 km/h | 137 | |
1.4i 8V | I4 | 1360 cc | 75 PS (55 kW) @5200 rpm | 118 N·m @3300 rpm | 14.2 | 163 km/h | 140 | |
1.4VTi 16V | I4 | 1397 cc | 95 PS (70 kW) @6000 rpm | 135 N·m @4000 rpm | 10.6 | 183.9 km/h | 134/136 | |
1.6VTi 16V | I4 | 1598 cc | 120 PS (88 kW) @6000 rpm | 160 N·m @4200 rpm | 8.9/10.9 | 190 km/h | 136 | |
|
||||||||
Model | Motor | Objem | Výkon | Krútiaci moment | 0–100 km/h,s | Max. rýchlosť | CO2 emisie (g/km) | |
1.4HDi 8V | I4 | 1398 cc | 70 PS (51 kW) @4000 rpm | 160 N·m @2000 rpm | 13.7 | 163.0 km/h | 113 | |
1.6HDi 16V | I4 | 1560 cc | 90 PS (66 kW) @3750 rpm | 230 N·m @2000 rpm | 11.3/11.5 | 179.9 km/h | 110/99 | |
1.6HDi 16V | I4 | 1560 cc | 110 PS (81 kW) @4000 rpm | 270 N·m @2000 rpm | 9.9 | 190 km/h | 115 |
DOWNLOAD (manuál, návod, schémy, katalógy...)