Renault Laguna 3
Renault Laguna 3

Renault Laguna III bola uvedená 4. júna 2007. Verejnosti bola predstavená na Frankfurt Motor Show v septembri a do predaja sa dostala v októbri 2007. Je k dispozícii ako 5-dverový liftback, ako 5-dverové kombi a 3-dverové kupé. Je založená na platforme D, ktorú používa aj Nissan Altima a Nissan Murano. Je to prvé auto, ktoré prešlo cez jednotku Aubevoye Technical Centre's Electro-Magnetic Compatibility počas svojho vývoja.

 

Motory

  • 1.6 L (1598 cc) 16V I4; 110 bhp (79 kW); max. rýchlosť: 192 km/h (119 mph); 0-100 km/h; 11,7 s 2007-
  • 2.0 L (1997 cc) 16V I4; 140 bhp (103 kW); max. rýchlosť: 210 km/h (130 mph); 0-100 km/h; 9,1 s 2007-
  • 2.0 L (1998 cc) 16V Turbo I4; 170 bhp (125 kW); max. rýchlosť: 220 km/h (137 mph); 0-100 km/h; 9,2 s 2007-
  • 2.0 L (1998 cc) 16V Turbo I4; 205 bhp (150 kW); max. rýchlosť: 232 km/h (144 mph); 0-100 km/h; 7,8 s 2008-
  • 1.5 L (1461 cc) 8V dCi I4; 110 bhp (81 kW); max. rýchlosť: 192 km/h (119 mph); 0-100 km/h; 12,1 s 2007-
  • 2.0 L (1995 cc) 16V dCi I4; 130 bhp (96 kW); max. rýchlosť: 204 km/h (127 mph); 0-100 km/h; 10,6 s 2007-
  • 2.0 L (1995 cc) 16V dCi I4; 150 bhp (110 kW); max. rýchlosť: 210 km/h (130 mph); 0-100 km/h; 9,5 s 2007-
  • 2.0 L (1995 cc) 16V dCi I4; 175 bhp (127 kW); max. rýchlosť: 220 km/h (137 mph); 0-100 km/h; 8,7 s 2007-
  • 2.0 L (1995 cc) 16V dCi I4; 180 bhp (131 kW); max. rýchlosť: 222 km/h (138 mph); 0-100 km/h; 8,5 s 2008-

Renault Laguna III Phase I

 

 

 

 DOWNLOAD: