Yamaha FZ8 je naháč vyrábaný v rokoch 2010 až 2015. Odvodený bol od väčšieho modelu FZ1. Vyrábal sa ako naháč pod označením FZ8 (FZ8-N) a ako polokapotovaná verzia pod označením FZ8 FAZER (alebo FAZER8m FZ8-S).
Model zaplnil medzeru medzi modelmi FZ6 (600-vka) a FZ1 (1000-ka). Krátko na to sa model FZ6 prestal vyrábať a v ponuke tak zostala 600-ka XJ6, 800-ka FZ8 a 1000-ka FZ1.
Cena:
- FZ8 (2010): 9 090,-€
- FZ8 (2011): 8 490,-€ / 9 190,-€ (ABS)
- FZ8 (2015): 8 590,-€ / 9 490,-€ (ABS)
- FZ8 FAZER (2011): 8 890,- / 9 590 Eur (ABS)
- FZ8 FAZER (2015): 8 990,- / 9 890 Eur (ABS)
Rok výroby: 2010 - 2015
Predchodca: Yamaha FZ6 (2004-2009)
Nástupca: Yamaha MT-09


Technické parametre
FZ6-N |
||
-NRozmery | Celková dĺžka | 2140 mm |
Celková šírka | 770 mm | |
Celková výška | 1065 mm | |
Výška sedadla | 815 mm | |
Rázvor | 1460 mm | |
Svetlá výška | 140 mm | |
Pohotovostná hmotnosť | 211 kg (216 kg s ABS) | |
Rám | Typ | diamond |
Predné zavesenie | invertná teleskopická vidlica, priemer klzákov 43 mm, zdvih 130 mm, od 2013 nastaviteľná | |
Zadné zavesenie | monoshock, nastaviteľné predpätie, zdvih 130 mm | |
Rozmer prednej pneumatiky | 120/70ZR17M/C (58W) | |
Rozmer zadnej pneumatiky | 180/55ZR17M/C (73W) | |
Predná brzda | Dvojitá kotúčová, 310 mm, 4-piestikové strmene | |
Zadná brzda | 1-Kotúčová, 267 mm, 1-piestikové strmene | |
Palivová nádrž | 17 l | |
Spotreba paliva | ||
Motor | Typ | kvapalinou chladený štvortaktný radový štvorvalec |
Vŕtanie x zdvih | 68 x 53,6 mm | |
Objem | 779 cm³ | |
Kompresný pomer | 12,0:1 | |
Ventilový rozvod | DOHC, 5 ventilov na valec | |
Emisie CO2 (g/km) | ||
Max. výkon | 106,2 hp (78,1 kW) / 10 000 ot/min | |
Max. krútiaci moment | 82 Nm / 8 000 ot/min | |
Zrýchlenie 0 na 100 km/h | ||
Max. rýchlosť | ||
Príprava paliva | Typ | |
Hnacie ústrojenstvo | Spojka | mokrá, viaclamelová |
Prevodovka | 6-stupňová mechanická | |
Koncový prevod | reťaz | |
Prevodové stupne |
2,692 |
|
Elektro | Alternátor | |
kapacita batérie |
12V, 8,6 Ah |
DOWNLOAD
Downloads:
Cenníky Yamaha: