Suzuki SV650 je naháč strednej hmotnosti vyrábaný už od roku 1999. Ide o spoľahlivú, zábavnú a ľahkú motorku. Súčasná 4.generácia sa vyrába od roku 2016 a v úprave cafe racer od roku 2018 pod názvom SV650X.
Cena: 6 390,-€ (2017), 6 990,-€ (SV650, 2024), 7 590,-€ (SV650X, 2024)
Rok výroby: 1.generácia (1999-2002), 2.generácia (2003-2009), 3.generácia "Gladius" (2009-2015), 4.generácia (od 2016)
Predchodca:
Nástupca: Suzuki GSX-8S
Suzuki SV650 je za posledné 2 dekády známy svojou spoľahlivosťou a nenáročnosťou. Výhodou je aj relatívne nízka cena. Je častou voľbou aj pre začínajúcich motorkárov, takže veľa starších SV650 má za sebou rôzne pády v nízkych rýchlostiach...








Technické parametre
|
od 2017 |
||
| Rozmery | Celková dĺžka | 2140 mm |
| Celková šírka | 760 mm (730 mm, SV650X) | |
| Celková výška | 1090 mm | |
| Výška sedadla | 785 mm (790mm, SV650X) | |
| Rázvor | 1445 mm | |
| Svetlá výška | 135 mm | |
| Pohotovostná hmotnosť | 200 kg (EU, UK) | |
| Rám | Typ | oceľový rám |
| Predné zavesenie | Teleskopická vidlica, vinutá pružina, olejové tlmenie, 125 mm zdvih | |
| Zadné zavesenie | Centrálny tlmič, vinutá pružina, olejové tlmenie | |
| Rozmer prednej pneumatiky | 120/70ZR17M/C (58W), bezdušové | |
| Rozmer zadnej pneumatiky | 160/60ZR17M/C (69W), bezdušové | |
| Predná brzda | Dvojitá kotúčová | |
| Zadná brzda | 1-Kotúčová | |
| Palivová nádrž | 14,5 l | |
| Spotreba paliva | 4.2 L / 100 km | |
| Motor | Typ | 4-taktný, kvapalinou chladený 2-valcový 90° V-Twin s rozvodom DOHC |
| Vŕtanie x zdvih | 81 mm x 62.6 mm | |
| Objem | 645 cm³ | |
| Kompresný pomer | 11,2:1 | |
| Ventilový rozvod | DOHC | |
| Emisie CO2 (g/km) | 93g/km | |
| Max. výkon | 75 PS (56 kW) / 8 500 ot./min | |
| Max. krútiaci moment | 64 Nm / 8 100 ot/min | |
| Zrýchlenie 0 na 100 km/h | ||
| Max. rýchlosť | ||
| Hnacie ústrojenstvo | Spojka | mokrá, viaclamelová |
| Prevodovka | 6-stupňová mechanická | |
| Koncový prevod | ||
| Prevodové stupne | 1...............................................2.461 (32/13) 2 ...............................................1.777 (32/18) 3 ................................................1.380 (29/21) 4 ................................................1.125 (27/24) 5 ................................................0.961 (25/26) 6................................................0.851 (23/27) |
|
| Elektro | Alternátor | |
| kapacita batérie |
12V, 10 Ah |
|
DOWNLOAD
SV650 (1999-2002)
SV650 (2003-2009)
SV650 (2009-2015), SFV650 Gladius
SV650 (od 2016)
Downloads:
Information
Cenníky Suzuki:
Katalógy a brožúry Suzuki:




















