Suzuki GSR750 je naháč vyrábaný v rokoch 2011 až 2016. Motor pochádza z modelu GSX-R 750 M5 a po úprave pre GSR750 má výkon 106 koní. Medzi najväčších konkurentov určite patrili modely Kawasaki Z750, či Yamaha FZ8 s rovnakým výkonom.
Cena: 8 450,-€ (2011)
Rok výroby: 2011-2016
Predchodca: Suzuki GSR600 (2006-2010)
Nástupca: Suzuki GSX-S750
História
- 2011 - označenie GSR750 L1, dostupné farby: matná čierna (YKV), šedá (YHG), modrá (YKZ), červená (YHH)
- 2012- označenie GSR750 L2, dostupné farby: Metallic Triton Blue / Pearl Glacier White (AGQ), Metallic Mat Black (YKV), Pearl Glacier White (YWW)
- 2013- označenie GSR750 L3, dostupné farby: Metallic Triton Blue / Pearl Glacier White (AGQ), Metallic Mat Black (YKV), Pearl Glacier White (YWW)
- 2014- označenie GSR750 L4, , dostupné farby: Pearl Vigor Blue (ASU), Metallic Triton Blue / Pearl Glacier White (AGQ), Metallic Mat Black (YKV), Pearl Glacier White (YWW)
- 2015- označenie GSR750 L5, dostupné farby: Metallic Triton Blue (YSF), Metallic Mat Black No.2 (YKV)
- 2015- označenie GSR750 L6, dostupné farby: Metallic Triton Blue (YSF), Metallic Mat Black No.2 (YKV)
Technické parametre
|
2006-2010 |
||
| Rozmery | Celková dĺžka | 2115 mm |
| Celková šírka | 785 mm | |
| Celková výška | 1060 mm | |
| Výška sedadla | 815 mm | |
| Rázvor | 1450 mm | |
| Svetlá výška | 145 mm | |
| Pohotovostná hmotnosť | 210 kg | |
| Rám | Typ | kovový, rúrkový |
| Predné zavesenie | invertná teleskopická vidlica KYB, priemer klzákov 41 mm, nastaviteľné predpätie, zdvih 120 mm | |
| Zadné zavesenie | tlmič pruženia KYB 40 mm, nastaviteľné predpätie v 7 krokoch, zdvih 135 mm | |
| Rozmer prednej pneumatiky | 120/70ZR17M/C (58W), bezdušové | |
| Rozmer zadnej pneumatiky | 180/55ZR17M/C (73W), bezdušové | |
| Predná brzda | Dvojitá kotúčová, 310 mm, 2-piestikové strmene | |
| Zadná brzda | 1-Kotúčová, 240 mm, 1-piestikové strmene | |
| Palivová nádrž | 17,5 l | |
| Spotreba paliva | ||
| Motor | Typ | kvapalinou chladený štvortaktný radový štvorvalec |
| Vŕtanie x zdvih | 72,0 x 46 mm | |
| Objem | 749 cm³ | |
| Kompresný pomer | 12,3:1 | |
| Ventilový rozvod | DOHC | |
| Emisie CO2 (g/km) | ||
| Max. výkon | 107.4 k (79.0 kW) / 10 200 ot/min | |
| Max. krútiaci moment | 80 Nm / 9000 ot/min | |
| Zrýchlenie 0 na 100 km/h | ||
| Max. rýchlosť | ||
| Príprava paliva | Typ | elektronické vstrekovanie paliva, SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), |
| Hnacie ústrojenstvo | Spojka | mokrá, viaclamelová |
| Prevodovka | 6-stupňová mechanická | |
| Koncový prevod | reťaz | |
| Prevodové stupne |
2.785 |
|
| Elektro | Alternátor | |
| kapacita batérie |
12V, 10 Ah |
|
DOWNLOAD
Downloads:
Information
Cenníky Suzuki:
Katalógy a brožúry Suzuki: