Všetky automobily mali spoločné miesto vzniku severofrancúzsky závod Sevelnord neďaleko Valenciennes. Vozidlá sa líšia len v detailoch, iné sú samozrejme logá, predné masky a svetlomety, odlišnosti sú aj v spracovaní zadnej časti. Automobil má kompaktné vonkajšie rozmery (4454 x 1834 x 1714 mm), ale veľkorysú ponuku priestoru vo vnútri. Veľká investícia do prípravy modelu a nepríliš veľký okruh zákazníkov predurčili dlhý život prvého eurovanu. Druhá generácia sa na trhoch objavila až v roku 2002, teda celých osem rokov od prvého predstavenia eurovanu.
Motory 1.generácie (Citroen Evasion, Peugeot 806, Lancia Zeta, Fiat Ulysse)
Meno | Palivo | Objem | Výkon | Krútiaci moment | Kód motora | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 8v | Benzín | 1,761 cc (1.761 L; 107.5 cu in) | 99 PS (73 kW; 98 hp) @5750 rpm | 147 N·m @2600 rpm | XU7 | Nedostupný pre Lancia Zeta, vyrábal sa do roku 2000 |
2.0 8v | Benzín | 1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) | 121 PS (89 kW; 119 hp) @5750 rpm | 170 N·m @2650 rpm | XU10 2C | Nedostupný pre Lancia Zeta, vyrábal sa do roku 2000 |
2.0 16v | Benzín | 1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) | 132 PS (97 kW; 130 hp) @5500 rpm | 180 N·m @4200 rpm | XU10 J4 | možnosť automatickej prevodovky; nahradil všetky benzínové motory v Júli 2000 |
2.0 8v Turbo | Benzín | 1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) | 147 PS (108 kW; 145 hp) @5300 rpm | 235 N·m @2500 rpm | XU10 J2TE | Vyrábal sa do roku 2000 |
1.9 8v TD | Diesel | 1,905 cc (1.905 L; 116.3 cu in) | 90 PS (66 kW; 89 hp) @4000 rpm | 196 N·m @2250 rpm | XUD9 | Vyrábal sa do roku 2000, nedostupný pre Lancia Zeta |
2.1 12v TD | Diesel | 2,088 cc (2.088 L; 127.4 cu in) | 109 PS (80 kW; 108 hp) @4300 rpm | 250 N·m @2000 rpm | XUD11 | Vyrábal sa do roku 2000 |
2.0 8v HDi/JTD | Diesel | 1,997 cc (1.997 L; 121.9 cu in) | 109 PS (80 kW; 108 hp) @4000 rpm | 250 N·m @1750 rpm | DW10AETD | Nový motor skupiny PSA s označením HDi, Fiat označil motor ako JTD; predstavený v januári 2000 ako náhrada motorov XUD9 a XUD11 |
2.0 16v HDi/JTD | Diesel | 1,997 cc (1.997 L; 121.9 cu in) | 109 PS (80 kW; 108 hp) @4000 rpm | 270 N·m @1750 rpm | DW10AETD4 | 16-ventilová verzia predchádzajúceho motoru, predtavený v roku 2001 |
DOWNLOAD (manuál, návod, schémy, katalógy...)