Obsah článku
Benelli Leoncino 800 je scrambler, ktorý sa vyrába v dvoch prevedeniach - "terénna" úprava nesie prívlastok "Trail. Model bol predstavený v roku 2019 ako model 2020.
Cena: 7 499 Eur (2024)
Rok výroby: od 2020
Predchodca:
Nástupca:
|
Leoncino 800 |
Leoncino 800 Trail |
||
| Rozmery | Celková dĺžka | 2140 mm | 2200 mm |
| Celková šírka | 870 mm | 870 mm | |
| Celková výška | 1160 mm | 1210 mm | |
| Výška sedadla | 805 mm | 834 mm | |
| Rázvor | 1460 mm | 1480 mm | |
| Svetlá výška | 162 mm | 191 mm | |
| Suchá hmotnosť | 212 kg | 224 kg | |
| Rám | Typ | ||
| Predné zavesenie | Nastaviteľná Upside-down vidlica s priemerom 50 mm , zdvih 130 mm | Nastaviteľná Upside-down vidlica s priemerom 50 mm , zdvih 148 mm | |
| Zadné zavesenie | Nastaviteľný monoschock, zdvih 130 mm | Nastaviteľný monoschock, zdvih 140 mm | |
| Rozmer prednej pneumatiky | 120/70 - ZR17 – M/C 58W | 120/70R19 M/C | |
| Rozmer zadnej pneumatiky | 180/55 - ZR17 – M/C 73W | 170/60R17 M/C | |
| Predná brzda | Dvojitý polo-plávajúci kotúč s priemerom 320 mm, radiálny strmeň so 4 piestikmi a ABS | Dvojitý polo-plávajúci kotúč s priemerom 320 mm, radiálny strmeň so 4 piestikmi a ABS | |
| Zadná brzda | Kotúč s priemerom 260 mm s dvomi piestikmi a ABS | Kotúč s priemerom 260 mm s dvomi piestikmi a ABS | |
| Palivová nádrž | 15 l | 15 l | |
| Spotreba paliva | 4,9l / 100 km | 4,9l / 100 km | |
| Motor | Typ | Kvapalinou chladený štvortaktný radový DOHC dvojvalec | Kvapalinou chladený štvortaktný radový DOHC dvojvalec |
| Vŕtanie x zdvih | 88 x 62 | 88 x 62 | |
| Objem | 754 cm³ | 754 cm³ | |
| Kompresný pomer | 11,5:1 | 11,5:1 | |
| Ventilový rozvod | DOHC | DOHC | |
| Emisie CO2 (g/km) | |||
| Max. výkon | 56 kW pri 8 500 otáčkach | 56 kW pri 8 500 otáčkach | |
| Max. krútiaci moment | 67 Nm pri 6500 ot. za min. | 67 Nm pri 6500 ot. za min. | |
| Zrýchlenie 0 na 100 km/h | |||
| Max. rýchlosť | |||
| Hnacie ústrojenstvo | Spojka | Mokrá viaclamelová spojka | Mokrá viaclamelová spojka |
| Prevodovka | 6-stupňová | 6-stupňová | |
| Koncový prevod | reťaz | reťaz | |
| Prevodové stupne |
|
|
|
| Elektro | Alternátor | ||
| kapacita batérie | 12V 11Ah | 12V 11Ah | |
DOWNLOAD
Downloads:
Information