Alfa Romeo 159 je vozidlo strednej triedy vyrábané od roku 2005. Model 159 bol predstavený na ženevskom autosalóne 2005 ako nástupca úspešného modelu 156. Auto je postavené na platforme GM/Fiat Premium platform, ktorú zdieľa s modelmi Brera a Spider. Alfa Romeo 159 získalo 3.miesto v ankete Európske auto roka 2006.
Obsah článku
Rok výroby: 2005 - 2011
Predchodca: Alfa Romeo 159 (2005-2011)
Nástupca: Alfa Romeo Giulia (od 2015)
Alfa 159 je v ponuke s pohonom predných kolies ale aj s pohonom všetkých štyroch kolies "Q4", ktorý je dostupný pre benzínový motor 3,2 a dieselový motor 2,4. Vo väčšine modelov je 6-rýchlostná manuálna prevodovka (1,8 ma 5 rýchlostí). 6-rýchlostná automatická prevodovka Q-Tronic je dostupná pre motory 1,9 diesel, 2,4 diesel a 3,2 benzín. Selespeed je k dispozícii v niektorých krajinách s benzínovým motorom 2,2.
Alfa Romeo 159 - Technické parametre
Motory
Benzínové motory
| Model | Motor | Objem | Výkon | Krútiaci moment | Kompresný pomer | Roky |
| 1.75 TBi | I4 | 1742 cm3 | 147 kW (200 PS) @5000 rpm | 320 N·m (240 lb·ft) @1400 rpm | 9.5:1 | 2009- |
| 1.8 | I4 | 1796 cm3 | 103 kW (140 PS) @6500 rpm | 175 N·m (129 lb·ft) @3800 rpm | 10,5:1 | |
| 1.9 JTS | I4 | 1859 cm3 | 118 kW (160 PS) @6500 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) @4500 rpm | 11,3:1 | |
| 2.2 JTS | I4 | 2198 cm3 | 136 kW (185 PS) @6500 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) @4500 rpm | 11,3:1 | |
| 3.2 V6 JTS Q4 | V6 | 3195 cm3 | 191 kW (260 PS) @6200 rpm | 322 N·m (237 lb·ft) @3800 rpm | 11,25:1 |
Vznetové motory (diesel)
| Model | Motor | Objem | Výkon | Krútiaci moment | Kompresný pomer | Roky |
| 1.9 JTDM 8V | I4 | 1910 cm3 | 88 kW (120 PS) @4000 rpm | 280 N·m (210 lb·ft) @2000 rpm | 18,0:1 | |
| 1.9 JTDM 16V | I4 | 1910 cm3 | 110 kW (150 PS) @4000 rpm | 320 N·m (240 lb·ft) @2000 rpm | 17,5:1 | |
| 2.0 JTDM 16V | I4 | 1956 cm3 | 125 kW (170 PS) @4000 rpm | 360 N·m (270 lb·ft) @1750 rpm | 16.5:1 | 2009- |
| 2.4 JTDM | I5 | 2387 cm3 | 147 kW (200 PS) @4000 rpm | 400 N·m (300 lb·ft) @2000 rpm | 17,0:1 | |
| 2.4 JTDM | I5 | 2387 cm3 | 154 kW (210 PS) @4000 rpm | 400 N·m (300 lb·ft) @1500 rpm | 17,0:1 | 2007- |
Výkon, spotreba
| Model | Max. rýchlosť, km/h (mph) | 0–100 km/h,s | Priemerná spotreba | Roky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuálna | automatická | manuálna | automatická | manuálna | automatická | |||
| 1.75 TBi | 235 (146) | 7.7 | 8.1 L/100 km | 2009- | ||||
| 1.8 | 206 (128) | 10.2 | 7.7 L/100 km | 2005–2007 | ||||
| 1.8 | 208 (129) | 10.2 | 7.6 L/100 km | 2008- | ||||
| 1.9 JTDM 8V | 191 (119) | 11.0 | 5.9 L/100 km | 2005–2007 | ||||
| 1.9 JTDM 8V | 193 (120) | 10.7 | 5.9 L/100 km | 2008- | ||||
| 1.9 JTDM 16V | 210 (130) | 210 (130) | 9.4 | 9.4 | 6.0 L/100 km | 7.1 L/100 km | 2005–2007 | |
| 1.9 JTDM 16V | 212 (131) | 209 (130) | 9.2 | 9.5 | 5.9 L/100 km | 7.1 L/100 km | 2008- | |
| 2.0 JTDM 16V | 218 (135) | 8.8 | 5.4 L/100 km | 2009- | ||||
| 1.9 JTS | 212 (132) | 9.7 | 8.7 L/100 km | 2005–2007 | ||||
| 1.9 JTS | 214 (133) | 9.5 | 8.7 L/100 km | 2008- | ||||
| 2.2 JTS | 222 (138) | 8.8 | 9.4 L/100 km | 2005–2007 | ||||
| 2.2 JTS | 224 (139) | 8.7 | 9.2 L/100 km | 2008- | ||||
| 2.2 JTS Selespeed | 222 (138) | 8.8 | 9.2 L/100 km | 2005–2007 | ||||
| 2.2 JTS Selespeed | 224 (139) | 8.7 | 9.1 L/100 km | 2008- | ||||
| 2.4 JTDM | 228 (142) | 224 (139) | 8.4 | 8.4 | 6.8 L/100 km | 8.0 L/100 km | 2005–2007 | |
| 2.4 JTDM (210 PS) | 231 (143) | 8.1 | 6.8 L/100 km | 2008- | ||||
| 2.4 JTDM (200 PS Q-Tronic) | 225 (140) | 8.3 | 7.9 L/100 km | 2008- | ||||
| 2.4 JTDM (210 PS)[9] | 230 (143) | 8.2 | 6.8 L/100 km | 2007- | ||||
| 2.4 JTDM Q4 (210 PS) | 226 (141) | 8.4 | 7.5 L/100 km | 2005–2007 | ||||
| 2.4 JTDM Q4 (210 PS) | 227 (141) | 8.3 | 7.2 L/100 km | 2008- | ||||
| 3.2 V6 JTS Q4 | 240 (149) | 240 (149) | 7.0 | 7.2 | 11.5 L/100 km | 12.2 L/100 km | 2005–2007 | |
| 3.2 V6 JTS FWD | 250 (155) | 7.1 | 11.0 L/100 km | 2008- | ||||
| 3.2 V6 JTS Q4 | 244 (151) | 242 (150) | 7.0 | 7.2 | 11.4 L/100 km | 12.1 L/100 km | 2008- | |
DOWNLOAD (manuál, návod, schémy, katalógy...)
Information
Created
11.03.2022
Size
4.56 MB
Downloads
510
Information
Created
09.05.2022
Size
786.36 KB
Downloads
69
Information
Created
10.02.2021
Size
537.02 KB
Downloads
103
Information
Created
10.02.2021
Size
175.96 KB
Downloads
80
Information
Created
10.02.2021
Size
527.01 KB
Downloads
99
Information
Created
10.02.2021
Size
1.08 MB
Downloads
279
Information
Created
10.02.2021
Size
307.84 KB
Downloads
59
Information
Created
10.02.2021
Size
418.14 KB
Downloads
23
Information
Created
10.02.2021
Size
489.32 KB
Downloads
29
Information
Created
10.02.2021
Size
520.15 KB
Downloads
15
Information
Created
10.02.2021
Size
508.76 KB
Downloads
20
Information
Created
10.02.2021
Size
4.92 MB
Downloads
64
Information
Created
10.02.2021
Size
5.25 MB
Downloads
60
Information
Created
10.02.2021
Size
520.24 KB
Downloads
32
Information
Created
10.02.2021
Size
213.83 KB
Downloads
89
Information
Created
10.02.2021
Size
360.62 KB
Downloads
33
Information
Created
10.02.2021
Size
235.75 KB
Downloads
12
Information
Created
10.02.2021
Size
521.48 KB
Downloads
23
Information
Created
10.02.2021
Size
6.79 MB
Downloads
135

